1. 교육/현장실습
구 분 | 내용 | 교육횟수 | 참석자수 |
교육 콘텐츠 리뉴얼 | ㅇ농업 및 FTA 관련 데이터로 변경된 교육 콘텐츠 재구성 ㅇ고등학교 교사가 주체적으로 수업할 수 있도록 가이드라인 제공 및 자료 재구성 ㅇ농업 데이터 기반 개정판 교재 개발 ㅇ보완 교재를 실물 인쇄 교재물로 제작 및 배포 | - | - |
교사 연수 (2024.08.08) | ㅇ선정된 전국 일반계 고등학교 15개교의 프로그램 담당 교사 연수 진행 | 1 | 28 |
FTA 데이터 교실 운영 (2024.08.30 ~ 2024.12.16) | ㅇ15개 학교 별 담당자가 학생들 대상 3일에 걸쳐 교육 진행(평창고는 동시간 이틀 진행) ㅇ회차 별로 통계 실습 수업, FTA 이해 및 데이터 활용, 탐구주제 선정 및 탐구 보고서 발표 진행 | 44 | 390 |
발표 대회 (2024.12.23) | ㅇ학교 별 1등 팀 중 서류 심사를 통과한 6개 팀 발표 ㅇ심사 및 시상 진행 | - | - |
합 계 | 45 | 418 | |
2. 기획 기사 게재 및 홍보
구 분 | 내용 |
FTA 관련 기획기사 게재 | ㅇ트럼프 시대 한미FTA 개정 압박... 농업피해 대비해야(2024.11.14) ㅇ수입산에 생산기반 위기... 첨단농업기술로 맞대응(2024.11.21) ㅇ고교생들, FTA와 농업변화 데이터로 배운다(2024.12.12.) ㅇ고교생 연구팀, FTA 체결과 열대과일 수입량 변화 분석(2024.12.26) ㅇ미국산 오렌지 가격과 환율은 어떤 관계일까?(2024.11.20) ㅇ"낯선 데이터 FTA 연결했더니, 사회-수학 넘나들며 국제 경제 이해"(2024.12.11) ㅇ청소년의 눈으로 분석한 우리 농업의 내일(2024.12.30) ㅇ"예측과 다른 결과에 당황했지만 새로운 탐구의 밑거름 됐어요"(2024.12.27) |
일간지 지면 신문 광고 게재 | ㅇ9단 광고 총 2회 게재 |