2020년도 식품소비행태조사는 3,335가구, 성인 가구원 6,355명, 청소년 가구원 622명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(개) | 가구 수(개) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 18,657,941 | 3,335 | |
권역 | 수도권 | 49.8 | 9,299,807 | 960 |
충청권 | 11.0 | 2,043,620 | 552 | |
호남권 | 11.0 | 2,055,247 | 523 | |
대경권 | 10.0 | 1,856,665 | 467 | |
동남권 | 15.3 | 2,851,456 | 631 | |
강원권 | 3.0 | 551,146 | 202 | |
행정구역 | 동 | 83.6 | 15,605,360 | 2,583 |
읍/면 | 16.4 | 3,052,581 | 752 | |
가구 구성원 | 1인 가구 | 28.8 | 5,368,882 | 892 |
2인 가구 | 26.7 | 4,979,249 | 1,253 | |
3인 가구 | 22.4 | 4,186,899 | 648 | |
4인 가구 | 19.7 | 3,684,127 | 482 | |
5인 가구 이상 | 2.4 | 438,783 | 60 | |
가구주 성별 | 남성 | 69.7 | 13,012,571 | 223 |
여성 | 30.3 | 5,645,370 | 301 | |
가구주 연령 | 30대 이하 | 24.9 | 4,642,970 | 368 |
40대 | 23.0 | 4,289,416 | 892 | |
50대 | 25.9 | 4,838,035 | 1,253 | |
60대 | 19.0 | 3,549,490 | 648 | |
70대 이상 | 7.2 | 1,338,029 | 482 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 10.4 | 1,940,437 | 60 |
고졸 | 38.0 | 7,093,018 | 1,880 | |
대졸 이상 | 51.6 | 9,624,486 | 1,455 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 38.6 | 7,199,153 | 472 |
서비스·판매종사자 | 27.3 | 5,097,159 | 779 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 24.9 | 4,636,776 | 997 | |
주부 | 6.2 | 1,163,479 | 778 | |
기타 | 3.0 | 561,374 | 309 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 4.2 | 783,054 | 513 |
100만 원 대 | 10.9 | 2,042,859 | 1,466 | |
200만 원 대 | 20.3 | 3,796,106 | 1,356 | |
300만 원 대 | 17.5 | 3,262,696 | 978 | |
400만 원 대 | 15.9 | 2,957,949 | 983 | |
500만 원 대 | 17.0 | 3,166,966 | 941 | |
600만 원 대 이상 | 14.2 | 2,648,311 | 314 | |
주거 형태 | 아파트 | 53.8 | 10,040,110 | 119 |
연립·다가구주택 | 23.3 | 4,352,090 | 205 | |
단독주택 | 21.8 | 4,072,347 | 488 | |
기타 | 1.0 | 193,394 | 711 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 성인 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 40,567,833 | 6,335 | |
권역 | 수도권 | 49.8 | 9,299,807 | 960 |
충청권 | 11.0 | 2,043,620 | 552 | |
호남권 | 11.1 | 2,055,247 | 523 | |
대경권 | 10.0 | 1,856,665 | 467 | |
동남권 | 15.4 | 2,851,456 | 631 | |
강원권 | 3.0 | 551,146 | 202 | |
행정구역 | 동 | 83.6 | 15,605,360 | 2,583 |
읍/면 | 16.4 | 3,052,581 | 752 | |
성별 | 남성 | 48.7 | 19,754,516 | 2,820 |
여성 | 51.3 | 20,813,317 | 3,535 | |
연령 | 20대 | 15.8 | 6,429,583 | 805 |
30대 | 16.8 | 6,832,376 | 760 | |
40대 | 19.8 | 8,016,137 | 1,417 | |
50대 | 20.6 | 8,356,635 | 1,711 | |
60대 | 14.9 | 6,058,955 | 1,273 | |
70대 이상 | 12.0 | 4,874,148 | 389 | |
교육 정도 | 중졸 이하 | 15.5 | 6,284,931 | 890 |
고졸 | 39.6 | 16,045,351 | 2,836 | |
대졸 이상 | 45.0 | 18,237,550 | 2,629 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 32.1 | 13,014,159 | 1,843 |
서비스·판매종사자 | 23.1 | 9,372,109 | 1,701 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 22.5 | 9,131,193 | 1,484 | |
주부 | 11.2 | 4,559,052 | 725 | |
기타 | 11.1 | 4,491,320 | 602 | |
월평균 소득 | 100만 원 미만 | 4.5 | 1,816,440 | 278 |
100만 원대 | 10.3 | 4,169,170 | 705 | |
200만 원대 | 15.3 | 6,209,820 | 1,053 | |
300만 원대 | 15.2 | 6,175,885 | 1,049 | |
400만 원대 | 17.1 | 6,942,414 | 1,183 | |
500만 원대 | 19.8 | 8,040,397 | 1,230 | |
600만 원 이상 | 17.8 | 7,213,706 | 857 | |
주거형태 | 아파트 | 55.0 | 22,306,898 | 3,532 |
연립·다가구주택 | 21.5 | 8,703,108 | 1,071 | |
단독주택 | 23.0 | 9,335,130 | 1,723 | |
기타 | 0.5 | 222,697 | 29 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 청소년 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 2,860,561 | 622 | |
권역 | 수도권 | 48.8 | 1,395,583 | 173 |
충청권 | 11.5 | 329,020 | 60 | |
호남권 | 12.1 | 346,004 | 116 | |
대경권 | 9.8 | 281,082 | 142 | |
동남권 | 14.8 | 424,271 | 71 | |
강원권 | 3.0 | 84,601 | 60 | |
행정구역 | 동 | 88.2 | 2,523,918 | 523 |
읍/면 | 11.8 | 336,643 | 99 | |
성별 | 남성 | 51.6 | 1,475,837 | 324 |
여성 | 48.4 | 1,384,724 | 298 | |
연령 | 중학생 | 45.7 | 1,307,810 | 218 |
고등학생 | 54.3 | 1,552,751 | 404 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 0.5 | 15,533 | 8 |
100만 원대 | 3.6 | 102,907 | 38 | |
200만 원대 | 8.5 | 242,115 | 68 | |
300만 원대 | 14.1 | 403,494 | 107 | |
400만 원대 | 24.0 | 685,321 | 148 | |
500만 원대 | 24.8 | 710,364 | 147 | |
600만 원 이상 | 24.5 | 700,827 | 106 | |
주거형태 | 아파트 | 67.7 | 1,935,661 | 418 |
연립·다가구주택 | 20.1 | 574,468 | 97 | |
단독주택 | 12.3 | 350,432 | 107 |
2019년도 식품소비행태조사는 3,337가구, 성인 가구원 6,176명, 청소년 가구원 610명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(개) | 가구 수(개) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 18,657,941 | 3,335 | |
권역 | 수도권 | 49.8 | 9,299,807 | 960 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 성인 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 40,567,833 | 6,335 | |
기타 | 0.5 | 222,697 | 29 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 청소년 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 2,860,561 | 622 | |
단독주택 | 12.3 | 350,432 | 107 |
2 2018년도 식품소비행태조사는 3,437가구, 성인 가구원 6,578명, 청소년 가구원 614명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(개) | 가구 수(개) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 17,893,307 | 3,437 | |
권역 | 수도권 | 49.3 | 8,826,104 | 1,031 |
충청권 | 10.9 | 1,942,784 | 565 | |
호남권 | 11.1 | 1,980,844 | 557 | |
대경권 | 10.1 | 1,804,111 | 428 | |
동남권 | 15.6 | 2,794,394 | 635 | |
강원권 | 3.0 | 545,070 | 221 | |
행정구역 | 동 | 83.6 | 14,956,203 | 2,671 |
읍/면 | 16.4 | 2,937,104 | 766 | |
가구 구성원 | 1인 가구 | 27.4 | 4,899,676 | 791 |
2인 가구 | 26.6 | 4,758,084 | 1,407 | |
3인 가구 | 22.5 | 4,021,270 | 709 | |
4인 가구 | 21.2 | 3,788,157 | 472 | |
5인 가구 이상 | 2.4 | 426,120 | 58 | |
가구주 성별 | 남성 | 71.1 | 12,715,120 | 2,201 |
여성 | 28.9 | 5,178,187 | 1,236 | |
가구주 연령 | 30대 이하 | 25.4 | 4,540,582 | 517 |
40대 | 24.8 | 4,429,205 | 792 | |
50대 | 26.3 | 4,709,850 | 1,032 | |
60대 | 17.8 | 3,179,764 | 768 | |
70대 이상 | 5.8 | 1,033,906 | 328 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 11.5 | 2,064,138 | 606 |
고졸 | 41.6 | 7,447,556 | 1,536 | |
대졸 이상 | 46.8 | 8,381,613 | 1,295 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 35.3 | 6,320,225 | 939 |
서비스·판매종사자 | 28.2 | 5,049,246 | 989 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 24.6 | 4,399,439 | 969 | |
주부 | 8.3 | 1,481,958 | 380 | |
기타 | 3.6 | 642,439 | 160 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 5.6 | 1,002,856 | 264 |
100만 원 대 | 10.5 | 1,884,446 | 452 | |
200만 원 대 | 17.6 | 3,150,726 | 642 | |
300만 원 대 | 19.8 | 3,535,048 | 700 | |
400만 원 대 | 19.3 | 3,452,384 | 601 | |
500만 원 대 | 14.9 | 2,662,427 | 457 | |
600만 원대 이상 | 12.3 | 2,205,420 | 321 | |
주거 형태 | 아파트 | 54.2 | 9,702,858 | 1,818 |
연립·다가구주택 | 21.7 | 3,887,037 | 590 | |
단독주택 | 22.7 | 4,068,316 | 1,009 | |
기타 | 1.3 | 235,096 | 20 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 성인 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 37,936,885 | 6,578 | |
권역 | 수도권 | 50.0 | 18,959,874 | 2,011 |
충청권 | 10.6 | 4,024,007 | 978 | |
호남권 | 10.9 | 4,116,188 | 1,205 | |
대경권 | 10.0 | 3,794,074 | 878 | |
동남권 | 15.6 | 5,920,730 | 1,170 | |
강원권 | 3.0 | 1,122,012 | 336 | |
행정구역 | 동 | 83.8 | 31,796,326 | 5,191 |
읍/면 | 16.2 | 6,140,559 | 1,387 | |
성별 | 남성 | 50.5 | 19,174,861 | 2,971 |
여성 | 49.5 | 18,762,024 | 3,607 | |
연령 | 20대 | 18.8 | 7,124,815 | 848 |
30대 | 18.8 | 7,120,429 | 868 | |
40대 | 21.9 | 8,320,809 | 1,471 | |
50대 | 21.5 | 8,168,120 | 1,766 | |
60대 | 14.4 | 5,457,310 | 1,228 | |
70대 이상 | 4.6 | 1,745,402 | 397 | |
교육 정도 | 중졸 이하 | 10.5 | 3,978,980 | 984 |
고졸 | 44.4 | 16,831,161 | 3,075 | |
대졸 이상 | 45.1 | 17,126,744 | 2,519 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 28.9 | 10,948,044 | 1,595 |
서비스·판매종사자 | 25.3 | 9,587,413 | 1,751 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 16.5 | 6,245,605 | 1,302 | |
주부 | 16.8 | 6,359,307 | 1,259 | |
기타 | 12.6 | 4,796,516 | 671 | |
월평균 소득 | 100만 원 미만 | 4.0 | 1,503,145 | 339 |
100만 원대 | 7.5 | 2,856,691 | 617 | |
200만 원대 | 13.7 | 5,193,530 | 1,024 | |
300만 원대 | 18.8 | 7,118,402 | 1,343 | |
400만 원대 | 21.5 | 8,156,381 | 1,327 | |
500만 원대 | 16.9 | 6,424,121 | 1,072 | |
600만 원 이상 | 17.6 | 6,684,615 | 856 | |
주거형태 | 아파트 | 56.7 | 21,514,902 | 3,634 |
연립·다가구주택 | 20.7 | 7,853,310 | 1,085 | |
단독주택 | 21.8 | 8,260,170 | 1,832 | |
기타 | 0.8 | 308,502 | 27 |
구분 | 비중(%) | 모수 추정치(명) | 청소년 가구원 수(명) | |
---|---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 3,120,0681 | 614 | |
권역 | 수도권 | 48.8 | 1,521,100 | 226 |
충청권 | 10.8 | 337,151 | 52 | |
호남권 | 12.1 | 378,550 | 97 | |
대경권 | 9.7 | 302,255 | 123 | |
동남권 | 15.5 | 485,580 | 94 | |
강원권 | 3.1 | 96,433 | 22 | |
행정구역 | 동 | 90.2 | 2,814,117 | 537 |
읍/면 | 9.8 | 305,951 | 77 | |
성별 | 남성 | 52.0 | 1,622,785 | 310 |
여성 | 48.0 | 1,497,283 | 304 | |
연령 | 중학생 | 43.0 | 1,342,592 | 208 |
고등학생 | 57.0 | 1,777,476 | 406 | |
월평균 소득 | 100만 원 미만 | 0.6 | 19,990 | 8 |
100만 원대 | 1.9 | 60,199 | 19 | |
200만 원대 | 3.9 | 121,217 | 39 | |
300만 원대 | 16.7 | 519,907 | 110 | |
400만 원대 | 30.9 | 963,260 | 180 | |
500만 원대 | 26.1 | 814,782 | 143 | |
600만 원대 이상 | 19.9 | 620,713 | 115 | |
주거 형태 | 아파트 | 62.3 | 1,944,723 | 415 |
연립·다가구주택 | 19.9 | 622,256 | 101 | |
단독주택 | 17.6 | 548,962 | 97 |
2017년도 식품소비행태조사는 3,061가구, 성인 가구원 5,983명, 청소년 가구원 604명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 응답자 수(가구) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 3,061 | |
권역 | 수도권 | 48.2 | 990 |
충청권 | 10.9 | 454 | |
호남권 | 11.6 | 445 | |
대경권 | 10.4 | 332 | |
동남권 | 15.7 | 585 | |
강원권 | 3.2 | 255 | |
행정구역 | 동 | 81.8 | 2,341 |
읍/면 | 18.2 | 720 | |
가구 구성원 | 1인 가구 | 28.2 | 691 |
2인 가구 | 27.2 | 1,242 | |
3인 가구 | 22.0 | 606 | |
4인 가구 | 20.8 | 477 | |
5인 가구 | 1.8 | 45 | |
가구주 성별 | 남성 | 70.0 | 1,968 |
여성 | 30.0 | 1,093 | |
가구주 연령 | 30대 이하 | 24.1 | 512 |
40대 | 23.4 | 728 | |
50대 | 24.4 | 863 | |
60대 이상 | 28.1 | 958 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 17.9 | 627 |
고졸 | 39.3 | 1,297 | |
대졸 이상 | 42.8 | 1,137 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 31.6 | 849 |
서비스·판매종사자 | 26.0 | 821 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 24.6 | 811 | |
주부 | 10.9 | 388 | |
기타 | 6.9 | 192 | |
월평균 가구 소득 | 300만원 미만 | 42.7 | 1,387 |
300만원 대 | 18.4 | 590 | |
400만원 대 | 16.6 | 511 | |
500만원 대 | 14.7 | 383 | |
600만원대 이상 | 7.6 | 190 | |
주거 형태 | 아파트 | 53.5 | 1,624 |
연립·다가구주택 | 18.2 | 471 | |
단독주택 | 26.7 | 945 | |
기타 | 1.6 | 21 | |
차량 보유 | 없음 | 17.9 | 627 |
있음 | 42.8 | 1,137 | |
식품 조달 시 차량 이용 | 이용함 | 17.9 | 627 |
가끔 이용함 | 39.3 | 1,297 | |
이용하지 않음 | 42.8 | 1,137 | |
맞벌이 여부 | 맞벌이 | 47.7 | 1,101 |
맞벌이 안함 | 52.3 | 1,269 |
구분 | 비중(%) | 응답자 수(명) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 5,983 | |
권역 | 수도권 | 50.5 | 1,831 |
충청권 | 10.4 | 911 | |
호남권 | 10.7 | 955 | |
대경권 | 10.0 | 988 | |
동남권 | 15.5 | 1,018 | |
강원권 | 2.9 | 427 | |
행정구역 | 동 | 82.9 | 2,038 |
읍·면 | 17.1 | 1,302 | |
성별 | 남성 | 49.6 | 2,708 |
여성 | 50.4 | 3,275 | |
연령 | 19~29세 | 17.6 | 722 |
30~39세 | 18.1 | 896 | |
40~49세 | 21.0 | 1,367 | |
50~59세 | 20.2 | 1,506 | |
60세 이상 | 23.1 | 1,492 | |
교육 | 중졸 이하 | 16.7 | 722 |
고졸 | 43.0 | 896 | |
전문대졸 이상 | 40.3 | 2,181 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 25.7 | 1,462 |
서비스·판매종사자 | 22.7 | 1,449 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 17.7 | 1,171 | |
주부 | 18.8 | 1,243 | |
기타 | 15.0 | 658 | |
월평균 가구 소득 | 300만원 미만 | 33.3 | 2,140 |
300~400만원 미만 | 18.5 | 1,195 | |
400~500만원 미만 | 19.2 | 1,180 | |
500~600만원 미만 | 19.2 | 993 | |
600만원 이상 | 9.9 | 475 | |
주거 형태 | 아파트 | 55.6 | 3,342 |
연립·다가구주택 | 17.5 | 881 | |
단독주택 | 26.0 | 1,737 | |
기타 | 0.9 | 23 |
구분 | 비중(%) | 응답자 수(명) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 604 | |
권역 | 수도권 | 49.0 | 226 |
충청권 | 9.6 | 56 | |
호남권 | 12.5 | 78 | |
대경권 | 10.3 | 127 | |
동남권 | 15.6 | 88 | |
강원권 | 3.1 | 29 | |
행정구역 | 동 | 87.1 | 507 |
읍·면 | 12.9 | 97 | |
성별 | 남성 | 51.3 | 303 |
여성 | 48.7 | 301 | |
연령 | 중학생 | 44.4 | 228 |
고등학생 | 56.6 | 376 | |
월평균 가구 소득 | 300만원 미만 | 9.3 | 89 |
300~400만원 미만 | 24.3 | 144 | |
400~500만원 미만 | 32.1 | 179 | |
500~600만원 미만 | 23.8 | 126 | |
600만원 이상 | 10.5 | 66 | |
주거 형태 | 아파트 | 65.6 | 389 |
연립·다가구주택 | 18.3 | 108 | |
단독주택 | 15.6 | 104 | |
기타 | 0.6 | 3 |
2016년도 식품소비행태조사는 3,290가구, 성인 가구원 6,267명, 청소년 가구원 620명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 응답자 수(가구) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 3,290 | |
권역 | 수도권 | 47.5 | 966 |
충청권 | 11.1 | 533 | |
호남권 | 11.6 | 599 | |
대경권 | 10.7 | 400 | |
동남권 | 15.8 | 557 | |
강원권 | 3.3 | 235 | |
행정구역 | 동 | 81.0 | 2,605 |
읍·면 | 19.0 | 685 | |
가구원 수 | 1인 | 28.1 | 588 |
2인 | 28.4 | 1,189 | |
3인 | 21.4 | 764 | |
4인 | 19.1 | 658 | |
5인 이상 | 3.0 | 91 | |
가구주 성별 | 남성 | 71.1 | 2,084 |
여성 | 28.9 | 1,206 | |
가구주 연령 | 39세 이하 | 23.3 | 584 |
40~49세 | 22.4 | 830 | |
50~59세 | 24.2 | 894 | |
60대 이상 | 30.1 | 982 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 23.2 | 705 |
고졸 | 36.4 | 1,352 | |
전문대졸 이상 | 40.4 | 1,233 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 29.9 | 895 |
서비스·판매종사자 | 25.0 | 815 | |
농림어업·단순노무·기능원·장치기계 | 26.5 | 860 | |
주부 | 10.4 | 472 | |
기타 | 8.3 | 248 | |
월평균 가구 소득 | 300만 원 미만 | 47.5 | 1,429 |
300만원~400만원 미만 | 20.7 | 719 | |
400만원~500만원 미만 | 15.2 | 553 | |
500만원~600만원 미만 | 11.0 | 386 | |
600만원 이상 | 5.5 | 203 | |
주거 형태 | 아파트 | 52.7 | 1,972 |
연립·다가구주택 | 19.3 | 472 | |
단독주택 | 26.3 | 824 | |
기타 | 1.7 | 22 | |
맞벌이 여부 | 맞벌이 | 44.1 | 1,178 |
맞벌이 안 함 | 55.9 | 1,524 |
구분 | 비중(%) | 응답자 수(명) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 6,267 | |
권역 | 수도권 | 49.7 | 1,915 |
충청권 | 10.6 | 961 | |
호남권 | 10.9 | 1,249 | |
대경권 | 10.5 | 752 | |
동남권 | 15.2 | 1,005 | |
강원권 | 3.0 | 385 | |
행정구역 | 동 | 83.4 | 5,113 |
읍·면 | 16.6 | 1,154 | |
성별 | 남성 | 49.5 | 2,823 |
여성 | 50.5 | 3,444 | |
연령 | 19~29세 | 16.3 | 730 |
30~39세 | 19.9 | 1,045 | |
40~49세 | 20.3 | 1,497 | |
50~59세 | 19.8 | 1,525 | |
60세 이상 | 23.7 | 1,470 | |
교육 | 중졸 이하 | 19.8 | 1,152 |
고졸 | 41.1 | 2,766 | |
전문대졸 이상 | 39.1 | 2,349 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 24.8 | 1,439 |
서비스·판매종사자 | 22.2 | 1,438 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 18.5 | 1,184 | |
주부 | 19.7 | 1,387 | |
기타 | 14.9 | 769 | |
월평균 가구 소득 | 300만 원 미만 | 38.6 | 2,245 |
300만원~400만원 미만 | 22.3 | 1,450 | |
400만원~500만원 미만 | 18.1 | 1,180 | |
500만원~600만원 미만 | 13.5 | 891 | |
600만원 이상 | 7.5 | 501 | |
주거 형태 | 아파트 | 55.3 | 3,905 |
연립·다가구주택 | 19.1 | 860 | |
단독주택 | 24.3 | 1,469 | |
기타 | 1.3 | 33 |
구분 | 비중(%) | 응답자 수(명) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 620 | |
권역 | 수도권 | 48.4 | 224 |
충청권 | 11.1 | 67 | |
호남권 | 12.2 | 103 | |
대경권 | 10.7 | 135 | |
동남권 | 14.7 | 78 | |
강원권 | 3.0 | 13 | |
성별 | 남성 | 52.2 | 320 |
여성 | 47.8 | 300 | |
연령 | 중학생 | 45.9 | 278 |
고등학생 | 54.1 | 342 | |
월평균 가구 소득 | 300만 원 미만 | 12.7 | 91 |
300만원~400만원 미만 | 24.5 | 150 | |
400만원~500만원 미만 | 28.2 | 162 | |
500만원~600만원 미만 | 22.1 | 145 | |
600만원 이상 | 12.5 | 72 | |
주거 형태 | 아파트 | 68.9 | 438 |
연립·다가구주택 | 16.8 | 92 | |
단독주택 | 13.8 | 87 | |
기타 | 0.5 | 3 |
2015년도 식품소비행태조사는 3,312가구, 성인 가구원 5,830명, 청소년 가구원 642명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 응답자 수(가구) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 3,312 | |
권역 | 수도권 | 47.8 | 1,013 |
충청권 | 11.0 | 514 | |
호남권 | 11.6 | 551 | |
대경권 | 10.6 | 376 | |
동남권 | 15.8 | 607 | |
강원권 | 3.2 | 251 | |
행정구역 | 동 | 81.2 | 2,499 |
읍·면 | 18.8 | 813 | |
가구원 수 | 1인 | 27.0 | 861 |
2인 | 26.6 | 774 | |
3인 | 21.3 | 663 | |
4인 | 19.3 | 769 | |
5인 이상 | 5.7 | 245 | |
가구주 성별 | 남성 | 71.6 | 2,253 |
여성 | 28.4 | 1,059 | |
가구주 연령 | 39세 이하 | 23.8 | 562 |
40~49세 | 23.0 | 795 | |
50~59세 | 24.1 | 767 | |
60~69세 | 15.2 | 681 | |
70대 이상 | 13.9 | 507 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 24.2 | 981 |
고졸 | 37.1 | 1,212 | |
전문대졸 이상 | 38.7 | 1,119 | |
가구주 직업 | 관리자·전문가·사무직 | 26.3 | 734 |
서비스·판매종사자 | 19.6 | 638 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 29.5 | 1,098 | |
주부 | 9.5 | 376 | |
기타 | 15.0 | 466 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 14.3 | 502 |
100만 원대 | 14.9 | 528 | |
200만 원대 | 18.3 | 550 | |
300만 원대 | 17.3 | 564 | |
400만 원대 | 13.0 | 443 | |
500만 원대 | 9.7 | 316 | |
600만 원 이상 | 12.5 | 409 | |
주거 형태 | 아파트 | 44.8 | 1,456 |
연립·다가구주택 | 22.4 | 590 | |
단독주택 | 31.0 | 1,218 | |
기타 | 1.8 | 48 | |
맞벌이 여부 | 맞벌이 | 37.6 | 922 |
맞벌이 안 함 | 62.4 | 1,529 |
구분 | 비중(%) | 응답자 수(명) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 5,830 | |
권역 | 수도권 | 50.5 | 1,831 |
충청권 | 10.4 | 911 | |
호남권 | 10.7 | 955 | |
대경권 | 10.0 | 988 | |
동남권 | 15.5 | 1,018 | |
강원권 | 2.9 | 427 | |
행정구역 | 동 | 83.8 | 4,478 |
읍·면 | 16.2 | 1,352 | |
성별 | 남성 | 50.6 | 2,485 |
여성 | 49.4 | 3,345 | |
연령 | 20~29세 | 19.5 | 639 |
30~39세 | 20.0 | 963 | |
40~49세 | 22.1 | 1,348 | |
50~59세 | 21.2 | 1,089 | |
60~69세 | 12.7 | 1,161 | |
70대 이상 | 4.5 | 630 | |
교육 | 중졸 이하 | 16.6 | 1,590 |
고졸 | 43.5 | 2,313 | |
전문대졸 이상 | 39.9 | 1,927 | |
직업 | 관리자·전문가·사무직 | 23.5 | 1,058 |
서비스·판매종사자 | 17.6 | 1,014 | |
농업·단순노무·기능원 등 | 21.0 | 1,442 | |
주부 | 21.1 | 1,465 | |
기타 | 16.8 | 851 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 8.2 | 629 |
100만 원대 | 11.2 | 813 | |
200만 원대 | 17.0 | 943 | |
300만 원대 | 19.0 | 1,049 | |
400만 원대 | 15.5 | 877 | |
500만 원대 | 12.2 | 644 | |
600만 원 이상 | 16.9 | 875 | |
주거 형태 | 아파트 | 47.8 | 2,610 |
연립·다가구주택 | 22.1 | 995 | |
단독주택 | 28.4 | 2,147 | |
기타 | 1.7 | 78 |
구분 | 비중(%) | 응답자 수(명) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 642 | |
권역 | 수도권 | 48.2 | 182 |
비수도권 | 51.8 | 460 | |
행정구역 | 동 | 84.5 | 523 |
읍·면 | 15.5 | 119 | |
성별 | 남성 | 52.2 | 356 |
여성 | 47.8 | 286 | |
직업 | 중학생 | 47.2 | 300 |
고등학생 | 52.8 | 342 | |
월평균 가구 소득 | 100만 원 미만 | 3.5 | 28 |
100만 원대 | 5.7 | 31 | |
200만 원대 | 14.4 | 79 | |
300만 원대 | 19.8 | 137 | |
400만 원대 | 16.9 | 127 | |
500만 원대 | 16.4 | 103 | |
600만 원 이상 | 23.3 | 137 | |
주거 형태 | 아파트 | 57.1 | 347 |
연립·다가구주택 | 18.6 | 103 | |
단독주택 | 23.7 | 186 | |
기타 | 0.6 | 6 |
2014년도 식품소비행태조사는 3,334가구, 성인 가구원 6,311명, 청소년 가구원 941명이 조사에 참여하고 분석에 사용됨.에 참여하고 분석에 사용됨.
구분 | 비중(%) | 응답자 수(가구) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 3,334 | |
권역 | 수도권 | 47.7 | 1,109 |
충청권 | 10.9 | 501 | |
호남권 | 11.7 | 582 | |
대경권 | 10.7 | 357 | |
동남권 | 15.8 | 562 | |
강원권 | 3.2 | 223 | |
행정구역 | 동 | 79.8 | 2,636 |
읍·면 | 20.2 | 698 | |
가구원 수 | 1인 | 26.2 | 465 |
2인 | 26.2 | 963 | |
3인 | 21.5 | 670 | |
4인 | 20.4 | 953 | |
5인 이상 | 5.8 | 283 | |
가구주 성별 | 남성 | 72.1 | 2,460 |
여성 | 27.9 | 874 | |
가구주 연령 | 39세 이하 | 24.3 | 569 |
40~49세 | 23.5 | 983 | |
50~59세 | 23.9 | 817 | |
60세 이상 | 28.0 | 960 | |
기타/무응답 | 0.3 | 5 | |
가구주 교육 | 중졸 이하 | 23.2 | 789 |
고졸 | 36.8 | 1,176 | |
전문대졸 이상 | 38.5 | 1,311 | |
기타/무응답 | 1.5 | 58 | |
가구주 직업 | 관리자/전문가/사무직 | 29.7 | 993 |
서비스/판매종사자 | 17.6 | 616 | |
농림어업/단순노무/기능원/장치기계 | 27.5 | 939 | |
주부 | 9.4 | 344 | |
기타/무응답 | 15.8 | 442 | |
월평균 가구 소득 | 300만 원 미만 | 56.7 | 1,619 |
300~400만 원 미만 | 17.2 | 634 | |
400~500만 원 미만 | 10.3 | 429 | |
500~600만 원 미만 | 7.7 | 328 | |
600만 원 이상 | 7.9 | 317 | |
기타/무응답 | 0.3 | 7 | |
주거 형태 | 아파트 | 45.0 | 1,864 |
연립/다가구주택 | 21.8 | 498 | |
단독주택 | 30.4 | 920 | |
기타 | 2.9 | 52 | |
맞벌이 여부 | 맞벌이 | 34.8 | 1,060 |
맞벌이 안 함 | 65.2 | 1,809 |
구분 | 비중(%) | 응답자 수(명) | |
---|---|---|---|
전체 | 100.0 | 6,311 | |
