개인정보보호법 제25조 제1항 제3호에 근거하여, 연구원의 시설안전 및 화재 예방을 위하여 연구원 건물 내부 및 옥외에 CCTV(Closed Circuit Television, 폐쇄회로텔레비전)를 설치한다.
구 분 | 설치위치 및 촬영범위 | TYPE | 수량(대) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
건물 내부 | 옥탑 | 출입구 | 고정형 | 2 | |
3~7층 | 복도 | 고정형 | 30 | 각층 6대 | |
2층 | 복도 | 고정형 | 6 | ||
경영지원실 | 고정형 | 1 | |||
전산실 | 고정형 | 1 | 비공개 | ||
소계 | 8 | ||||
1층 | 출입구 | 고정형 | 4 | ||
방재센터 | 고정형 | 1 | 비공개 | ||
데스크 | 고정형 | 1 | |||
복도 | 고정형 | 9 | |||
역사관 | 고정형 | 2 | |||
도서관 | 고정형 | 1 | |||
싱크라운지 | 고정형 | 1 | |||
식당 | 고정형 | 4 | |||
보육시설 | 고정형 | 2 | |||
승강기 | 고정형 | 3 | |||
소계 | 28 | ||||
지하층 | 지하주차장 | 고정형 | 4 | ||
승강기홀 | 고정형 | 2 | |||
기계실 | 고정형 | 1 | 비공개 | ||
회전형 | 1 | 비공개 | |||
전기실 | 고정형 | 1 | 비공개 | ||
소계 | 9 | ||||
옥외 | 옥외 및 옥외주차장 | 회전형 | 13 | ||
총계 | 건물내부 및 옥외 | 고정형 | 76 | ||
회전형 | 14 | ||||
합계 | 90 |
영상정보처리기기 설치 운영 방안을 홈페이지에 게시