연도 | 주요 사업 | |
---|---|---|
2020 | · 가구 내 농식품 소비 동향분석 - POS데이터 · 가구 내 농식품 소비 동향분석 - CPS데이터 · 학교급식 농식품 소비 동향분석 - eAT 데이터 · 외식업 농식품 소비 동향분석 - 조사체계 구축 · 식품제조업 농식품 소비 동향분석 - 조사체계 구축 | · 농식품 소비 통계분석 · 농식품 관련 이슈·특별조사 · 농식품 소비 심층 분석 |
2021 | · 가구 내 농식품 소비 동향분석 - POS데이터, 2,000가구 패널 조사 데이터 · 근급식 농식품 소비 동향분석 - 농협경제지주 데이터 · 일반급식 농식품 소비 동향분석 - 500개 패널 조사 데이터 · 외식업 농식품 소비 동향분석 - 1,000개 패널 조사 데이터 · 식품제조업 농식품 소비 동향분석 - 1,000개 패널 조사 데이터 · 온라인 소매 유통 현황 파악 기초 조사 | · 농식품 소비 통계분석 · 농식품 관련 이슈·특별조사 · 농식품 소비 심층 분석 |
2022 | · 가구 내 농식품 소비 동향분석 - POS데이터, 2,000가구 패널 조사 데이터 · 학교급식 농식품 소비 동향분석 - eAT 데이터 · 근급식 농식품 소비 동향분석 - 농협경제지주 데이터 · 일반급식 농식품 소비 동향분석 - 500개 패널 조사 데이터 · 외식업 농식품 소비 동향분석 - 1,000개 패널 조사 데이터 · 식품제조업 농식품 소비 동향분석 - 1,000개 패널 조사 데이터 | · 농식품 소비 통계분석 · 농식품 관련 이슈·특별조사 · 농식품 소비 심층 분석 |
2023 | · 가구 내 농식품 소비 동향분석 - POS데이터, 2,000가구 패널 조사 데이터 · 학교급식 농식품 소비 동향분석 - eAT 데이터 · 근급식 농식품 소비 동향분석 - 농협경제지주 데이터 · 일반급식 농식품 소비 동향분석 - 500개 패널 조사 데이터 · 외식업 농식품 소비 동향분석 - 1,000개 패널 조사 데이터 · 식품제조업 농식품 소비 동향분석 - 1,000개 패널 조사 데이터 | · 농식품 소비 통계분석 · 농식품 관련 이슈·특별조사 · 농식품 소비 심층 분석 |
2024(예정) | · 가구 내 농식품 소비 동향분석 - POS데이터, 2,000가구 패널 조사 데이터 · 학교급식 농식품 소비 동향분석 - eAT 데이터 · 근급식 농식품 소비 동향분석 - 농협경제지주 데이터 · 일반급식 농식품 소비 동향분석 - 500개 패널 조사 데이터 · 외식업 농식품 소비 동향분석 - 1,000개 패널 조사 데이터 · 식품제조업 농식품 소비 동향분석 - 1,000개 패널 조사 데이터 | · 농식품 소비 통계분석 · 농식품 관련 이슈·특별조사 · 농식품 소비 심층 분석 |
POS : Point-of-Sales, CPS : Consumer Panel Survey, eaT : electronic agriculture Trade, NEIS: National Education Information System